ボトルキャップ回収実績 ヤ行
(2025年9月30日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) | 
| 八里小学校(常陸大宮市教育委員会) | 99 | 99 | 
| 八千代銀行 瀬谷支店 | 1 | 1 | 
| 山片北小学校(常陸大宮市教育委員会) | 14 | 14 | 
| 山方小学校(常陸大宮市教育委員会) | 202.2 | 202.2 | 
| 山方南小学校(常陸大宮市教育委員会) | 139 | 139 | 
| (株)山木モータース | 14.3 | 14.3 | 
| 山内 石根 | 4 | 4 | 
| 山友 | 17.9 | 17.9 | 
| 山本 基子 | 86.6 | 86.6 | 
| 横浜市立 山下小学校 | 517 | 517 | 
| 山本デンタルクリニック | 107 | 107 | 
| ユカ | 4.7 | 4.7 | 
| ゆうあいクリニック | 16 | 16 | 
| 横浜片倉第一町内会 | 161.11 | 161.11 | 
| 横浜甦生病院 | 233.56 | 233.56 | 
| 横浜療育医療センター | 1672.2 | 1672.2 | 
| 横浜銀行金沢産業センター支店 | 14.4 | 14.4 | 
| 横浜なみきリハビリテーション病院 | 149.4 | 149.4 | 
| 依田 允 | 20.3 | 20.3 | 
| 世喜小学校(常陸大宮市教育委員会) | 71 | 71 | 
| 吉原 美那子 | 0.5 | 0.5 | 
| 横浜保土ヶ谷中央病院 | 14 | 14 | 
| 医)桂樹会 吉田クリニック(豊島区) | 6.5 | 6.5 | 
| 横浜市立 よこはま動物園 | 2 | 2 | 
| 吉田クリニック(豊島区) | 4 | 4 | 
| 吉田 淳 | 10 | 10 | 
| 横浜瀬谷ロータリークラブ | 34 | 34 | 
| 横浜新緑総合病院 | 25.0 | 25.0 | 
※計算式: 	キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

 