ボトルキャップ回収実績 ア行
(2024年11月30日時点)
協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
愛誠歯科 | 987.00 | 987.00 |
アジア総研(株) | 9.8 | 9.8 |
あやせ整形外科・眼科 | 0.8 | 0.8 |
安藤形成外科皮膚科クリニック | 2 | 2 |
新垣 様 | 34 | 34 |
赤石整形外科 | 15 | 15 |
飛鳥特販株式会社 | 11.5 | 11.5 |
あおぞら耳鼻咽喉科 | 10 | 10 |
アルテア技研(株) | 15 | 15 |
いけたに歯科 | 271.7 | 271.7 |
石橋荷役(有) | 204.81 | 204.81 |
磯部歯科医院 | 1092 | 1092 |
(株)イッツ・ア・ビューティフル・デイ プラーナ事業部 | 29.96 | 29.96 |
石坂整形外科クリニック | 0.7 | 0.7 |
出雲朝子 | 26.4 | 26.4 |
伊勢畑小学校(常陸大宮市教育委員会) | 21.5 | 21.5 |
学校法人郁文館夢学園 | 1362.5 | 1362.5 |
育愛会レディースクリニック | 2.5 | 2.5 |
岩沢ゆか | 7.1 | 7.1 |
池田 様(東京都大田区) | 90 | 90 |
税理士法人I&O | 53.8 | 53.8 |
横浜市立 いぶき野小学校(横浜市緑区) | 1319 | 1319 |
市ヶ尾カリヨン病院 | 21.7 | 21.7 |
㈱イシイ | 29 | 29 |
石井医院 | 12 | 12 |
上野小学校(常陸大宮市教育委員会) | 107.5 | 107.5 |
うさぎ山公園あそび場管理運営委員会 | 3 | 3 |
宇佐美歯科 | 3663.5 | 3663.5 |
(株)H・Sストロング | 44.68 | 44.68 |
NPO法人 エコレン | 2770.82 | 2770.82 |
大石 朋子 | 118 | 118 |
大賀小学校(常陸大宮市教育委員会) | 277 | 277 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分