ボトルキャップ回収実績 ナ行
協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
内外化学製品 名古屋営業所 | 48.6 | 48.6 |
ながきこどもクリニック | 262.9 | 262.9 |
仲之坂町内会 | 132.18 | 132.18 |
なかよしこどもクリニック(東京都八王子市) | 1664.8 | 1664.8 |
長倉小学校(常陸大宮市教育委員会) | 28.5 | 28.5 |
ナガノ歯科医院 | 103 | 103 |
中村勝商店 | 5 | 5 |
中山美保 | 80 | 80 |
中山 | 145 | 145 |
行方市立 麻生中学校 | 84 | 84 |
なかむら耳鼻咽喉科クリニック | 0.3 | 0.3 |
西山研修所(常陸大宮市教育委員会) | 3.5 | 3.5 |
日本ストライカー㈱横浜事業所 | 4 | 4 |
日総ブレイン株式会社 | 36 | 36 |
新治地方広域事務組合 | 6174.9 | 6174.9 |
ニューセルビア | 46 | 46 |
乳腺クリニック長瀬外科 | 8.5 | 8.5 |
日本セミラボ | 6 | 6 |
西山 佳津枝 | 2 | 2 |
株式会社ニコン | 254 | 254 |
ニチアス株式会社 | 15 | 15 |
ネッツトヨタ神奈川(株) 逗子営業所 | 130.39 | 130.39 |
野口小学校(常陸大宮市教育委員会) | 47 | 47 |
野上小学校(常陸大宮市教育委員会) | 27 | 27 |
野澤こうた | 5 | 5 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分