ボトルキャップ回収実績 マ行
(2026年05月31日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
| 東京都立 松沢病院 | 6155.7 | 6155.7 |
| 恵仁会 松島病院 | 1916.3 | 1916.3 |
| まつしま病院 | 816.5 | 816.5 |
| 増田小学校(常陸大宮市教育委員会 | 2.0 | 2.0 |
| 横浜市立 俣野小学校 | 135.0 | 135.0 |
| マスダクリニック形成外科・皮フ科 | 1.0 | 1.0 |
| 見上工業(株) | 7.9 | 7.9 |
| 社)みずき福祉会 町田福祉園 | 5.4 | 5.4 |
| まちづくりネットワーク | 8.4 | 8.4 |
| 前田・東洋・坪井建設共同企業体 | 12.0 | 12.0 |
| 松澤病院 | 65.0 | 65.0 |
| 牧野記念病院 | 88.2 | 88.2 |
| 牧野リハビリテーション病院 | 45.0 | 45.0 |
| 株式会社 水村建設 | 69.0 | 69.0 |
| 三井化学(株)秘書室 | 19.0 | 19.0 |
| 神奈川県立 三ツ境養護学校 | 48.0 | 48.0 |
| 三ツ沢ライオンズ | 49.0 | 49.0 |
| 三菱東京UFJ銀行 横浜西口支店 | 1.4 | 1.4 |
| 水戸市立 緑岡中学校 | 186.6 | 186.6 |
| 水戸啓明高等学校 | 6705.0 | 6705.0 |
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 4890.5 | 4890.5 |
| 美和小学校(常陸大宮市教育委員会) | 38.0 | 38.0 |
| 水浅青果 株式会社 | 6.5 | 6.5 |
| 横浜市立 三ツ境小学校 | 42.0 | 42.0 |
| 横浜市立 南本宿小学校 4年3組 | 83.7 | 83.7 |
| むらかみクリニック | 26.1 | 26.1 |
| 村田歯科医院(横浜市青葉区) | 361.0 | 361.0 |
| 村田小学校(常陸大宮市教育委員会) | 197.0 | 197.0 |
| 村上 | 1.3 | 1.3 |
| 明和地所(株)(東京都渋谷区) | 66.5 | 66.5 |
| メルシャン(株) 藤沢工場 | 2635.7 | 2635.7 |
| 明治安田生命神奈川マーケット開発部 | 3.0 | 3.0 |
| 明治安田 町田支社 海老名東営業所 | 37.8 | 37.8 |
| 森岡 千賀子 | 5.6 | 5.6 |
| 医療法人社団蒼紫会 森下記念病院 | 136.7 | 136.7 |
| 横浜市立 元石川小学校 | 120.0 | 120.0 |
| 横浜市立 師岡小学校 | 58.0 | 58.0 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

