ボトルキャップ回収実績 マ行
(2025年11月30日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
| 東京都立 松沢病院 | 5914.7 | 5914.7 |
| 恵仁会 松島病院 | 1916.25 | 1916.25 |
| まつしま病院 | 816.5 | 816.5 |
| 増田小学校(常陸大宮市教育委員会 | 2 | 2 |
| 横浜市立 俣野小学校 | 135 | 135 |
| マスダクリニック形成外科・皮フ科 | 1 | 1 |
| 見上工業(株) | 7.9 | 7.9 |
| 社)みずき福祉会 町田福祉園 | 5.4 | 5.4 |
| まちづくりネットワーク | 8.4 | 8.4 |
| 前田・東洋・坪井建設共同企業体 | 12 | 12 |
| 松澤病院 | 65 | 65 |
| 牧野記念病院 | 69.2 | 69.2 |
| 牧野リハビリテーション病院 | 45 | 45 |
| 株式会社 水村建設 | 69 | 69 |
| 三井化学(株)秘書室 | 19 | 19 |
| 神奈川県立 三ツ境養護学校 | 48 | 48 |
| 三ツ沢ライオンズ | 49 | 49 |
| 三菱東京UFJ銀行 横浜西口支店 | 1.36 | 1.36 |
| 水戸市立 緑岡中学校 | 186.6 | 186.6 |
| 水戸啓明高等学校 | 6705 | 6705 |
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 4696.5 | 4696.5 |
| 美和小学校(常陸大宮市教育委員会) | 38 | 38 |
| むらかみクリニック | 26.1 | 26.1 |
| 村田歯科医院(横浜市青葉区) | 361 | 361 |
| 村田小学校(常陸大宮市教育委員会) | 197 | 197 |
| 村上 | 1.3 | 1.3 |
| 明和地所(株)(東京都渋谷区) | 66.5 | 66.5 |
| メルシャン(株) 藤沢工場 | 2635.65 | 2635.65 |
| 明治安田生命神奈川マーケット開発部 | 3 | 3 |
| 森岡 千賀子 | 5.6 | 5.6 |
| 医療法人社団蒼紫会 森下記念病院 | 136.66 | 136.66 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

