ボトルキャップ回収実績 サ行
(2026年05月31日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
| 神大寺 学童クラブ運営委員会 | 62.7 | 62.7 |
| 栄聖仁会病院 | 85.0 | 85.0 |
| 鷺沼整形外科クリニック | 0.2 | 0.2 |
| 松弘会 三愛病院(埼玉県さいたま市) | 3139.6 | 3139.6 |
| 三甲(株) | 246.4 | 246.4 |
| 三甲(株) 横浜支店 | 21.7 | 21.7 |
| 三友スタ-ズ | 23.2 | 23.2 |
| 済生会病院 | 0.2 | 0.2 |
| 横浜市立 さちが丘小学校 | 322.0 | 322.0 |
| 佐藤 清子 | 1.6 | 1.6 |
| 斎藤未樹 | 3.0 | 3.0 |
| サニーステージ二俣川 | 24.0 | 24.0 |
| ざまクリニック | 5.0 | 5.0 |
| 秀英高校 | 587.7 | 587.7 |
| つくば市立 桜中学校 | 52.0 | 52.0 |
| 株式会社サンアル・サンライズ | 13.2 | 13.2 |
| 松月堂 | 0.6 | 0.6 |
| 塩田小学校(常陸大宮市教育委員会) | 20.0 | 20.0 |
| 七田運送(株) | 7.1 | 7.1 |
| 新港北病院 | 15.0 | 15.0 |
| 横浜市立 白根小学校 | 283.7 | 283.7 |
| しもたしろ治療院 | 146.0 | 146.0 |
| 鍼灸院 元気アシスト | 55.0 | 55.0 |
| 小児科加藤醫院 | 0.3 | 0.3 |
| かすみがうら市立 志筑小学校 | 116.4 | 116.4 |
| 株式会社 伸光 | 5.0 | 5.0 |
| 株式会社 新みらい | 24.8 | 24.8 |
| 株式会社シンキ | 11.3 | 11.3 |
| 株式会社下田商会 なぎさふれあいセンター改修工事(機械)作業所 | 18.4 | 18.4 |
| 順天堂江東高齢者医療センター | 542.4 | 542.4 |
| 仁恵病院 | 84.0 | 84.0 |
| Japan Logistics partners株式会社 | 166.0 | 166.0 |
| 杉原歯科医院(横浜市神奈川区) | 412.0 | 412.0 |
| 鈴木歯科医院 | 3.0 | 3.0 |
| スポラックスマッサージ | 668.6 | 668.6 |
| 株式会社 杉田硝子 | 297.0 | 297.0 |
| すくすくKidsクリニック | 1.2 | 1.2 |
| 聖隷横浜病院 | 42.6 | 42.6 |
| セブンイレブン左近山団地店 | 732.0 | 732.0 |
| 神奈川県立 瀬谷高等学校 | 156.2 | 156.2 |
| 星槎中学校 | 146.0 | 146.0 |
| 仙台銘板 湘南営業所 | 12.0 | 12.0 |
| 捜真幼稚園 | 147.0 | 147.0 |
| 相鉄自動車(株) | 42.0 | 42.0 |
| ㈱そよ風クリ-ンサ-ビス | 6.9 | 6.9 |
| 相武造園土木㈱ | 75.0 | 75.0 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

