ボトルキャップ回収実績 サ行
(2025年11月30日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
| 神大寺 学童クラブ運営委員会 | 62.72 | 62.72 |
| 栄聖仁会病院 | 85 | 85 |
| 鷺沼整形外科クリニック | 0.18 | 0.18 |
| 松弘会 三愛病院(埼玉県さいたま市) | 3094.6 | 3094.6 |
| 三甲(株) | 246.4 | 246.4 |
| 三甲(株) 横浜支店 | 21.7 | 21.7 |
| 三友スタ-ズ | 23.2 | 23.2 |
| 済生会病院 | 0.2 | 0.2 |
| 横浜市立 さちが丘小学校 | 322 | 322 |
| 佐藤 清子 | 1.6 | 1.6 |
| 斎藤未樹 | 3 | 3 |
| サニーステージ二俣川 | 24 | 24 |
| ざまクリニック | 5 | 5 |
| 秀英高校 | 587.7 | 587.7 |
| つくば市立 桜中学校 | 52 | 52 |
| 松月堂 | 0.6 | 0.6 |
| 塩田小学校(常陸大宮市教育委員会) | 20 | 20 |
| 七田運送(株) | 7.1 | 7.1 |
| 新港北病院 | 15 | 15 |
| 横浜市立 白根小学校 | 283.7 | 283.7 |
| しもたしろ治療院 | 146 | 146 |
| 鍼灸院 元気アシスト | 55 | 55 |
| 小児科加藤醫院 | 0.3 | 0.3 |
| かすみがうら市立 志筑小学校 | 116.4 | 116.4 |
| 株式会社 伸光 | 5 | 5 |
| 株式会社 新みらい | 24.8 | 24.8 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

