ボトルキャップ回収実績 ハ行
(2024年11月30日時点)
協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
バードウッド鶴見 | 13 | 13 |
浜田歯科医院 | 8 | 8 |
葉山一色ママさん会 | 123.82 | 123.82 |
ハ-トクリニック練馬春日町 | 1 | 1 |
早川静子 | 1 | 1 |
パーラーP-fan | 47.2 | 47.2 |
常陸大宮市教育委員会(大宮市役所) | 9.5 | 9.5 |
常陸大宮市民 | 2 | 2 |
檜沢小学校(常陸大宮市教育委員会) | 73 | 73 |
東京都立 広尾病院 | 5586 | 5586 |
ひたちなか母と子の病院 | 340.1 | 340.1 |
フェリエドゥ稲田堤 | 82 | 82 |
富士通 オープンカレッジ蒲田校 | 1823.03 | 1823.03 |
東京都立 府中病院(東京都府中市) | 2472.3 | 2472.3 |
古谷小児科 | 6 | 6 |
福田小学校(常陸大宮市教育委員会) | 16 | 16 |
フジカラ-プラザ グロ-ス都岡 | 1 | 1 |
藤代商店 | 23.1 | 23.1 |
藤代事務所 | 10.7 | 10.7 |
ファミリーマート今宿西町店 | 14 | 14 |
深澤 | 3 | 3 |
横浜市立 二俣川小学校 | 220 | 220 |
㈱プラナコーポレーション東京 | 2.2 | 2.2 |
ヘルスメディカルサポート | 12 | 12 |
ほりぐち歯科医院 | 99 | 99 |
ほしの婦人科小児科クリニック | 0.3 | 0.3 |
ほほえみの郷 横浜 | 199.4 | 199.4 |
横浜市立 星川小学校 | 12 | 12 |
補聴器専門店スマート | 38 | 38 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分