ボトルキャップ回収実績 カ行
(2026年05月31日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
| 神奈川県神奈川警察署 | 4.1 | 4.1 |
| 神奈川警察署少年補導員連絡会 | 55.9 | 55.9 |
| 川島町西町内会(大石) | 25.0 | 25.0 |
| 新治地方広域事務組合 環境クリーンセンター | 86.4 | 86.4 |
| 上飯田連合自治会 | 11092.5 | 11092.5 |
| 上大岡仁正クリニック | 1556.5 | 1556.5 |
| 川村喜久江 | 32.4 | 32.4 |
| 神大寺(村山) | 1.5 | 1.5 |
| 神大寺学童クラブ | 94.6 | 94.6 |
| 神大寺西町自治会 | 2.0 | 2.0 |
| 川和歯科 | 218.0 | 218.0 |
| 神奈川大学 | 5.0 | 5.0 |
| 海上自衛隊 厚木基地上曹会 | 429.5 | 429.5 |
| かすみがうら市社会福祉協議会 | 11897.0 | 11897.0 |
| 介護老人保健施設 くぬぎ台 | 27.0 | 27.0 |
| 神奈川県鍼灸医師会 | 80.0 | 80.0 |
| 笠井 | 2.0 | 2.0 |
| 霞が丘教会者若葉台集会所 | 1951..7 | 1951..7 |
| 財団法人 癌研究会 | 25.0 | 25.0 |
| 横浜市立 上川井小学校 | 25.0 | 25.0 |
| 金沢三師会 | 5.0 | 5.0 |
| 神奈川クリーンサービス | 60.5 | 60.5 |
| 横浜市立 鴨居小学校 | 379.0 | 379.0 |
| 株式会社かんぽ生命保険 横浜支店 | 8.2 | 8.2 |
| 北原イ-グルス | 22.5 | 22.5 |
| きらきら会 多摩平成クリニック | 23.0 | 23.0 |
| 医)愛育会 協和病院 | 12.0 | 12.0 |
| 神奈川県立 霧が丘高等学校 | 82.0 | 82.0 |
| 株式会社キクシマ | 2.1 | 2.1 |
| くらしの友仏壇センター | 295.5 | 295.5 |
| クラブ アベニュー(中央区銀座) | 11.3 | 11.3 |
| 黒住教 東京大教会所 | 17.5 | 17.5 |
| クーパーサージカル・ジャパン㈱ | 5.5 | 5.5 |
| クリタ分析センター株式会社 | 11.5 | 11.5 |
| グローワーズジャパン株式会社 | 14.2 | 14.2 |
| 健康づくりワーカーズ“ぱーとなー” | 44.0 | 44.0 |
| K-Dental | 4.0 | 4.0 |
| 慶友会 第一病院 | 571.1 | 571.1 |
| 株式会社ケイアイピー | 1.5 | 1.5 |
| 社会福祉法人 恵和 えみ | 678.1 | 678.1 |
| 健和会歯科クリニック | 35.0 | 35.0 |
| 元気アシスト | 13.0 | 13.0 |
| (医)厚済会 | 15.0 | 15.0 |
| こすもす(中央区銀座) | 1637.0 | 1637.0 |
| コニカミノルタヘルスケア(株) 神奈川支店 | 10.9 | 10.9 |
| コニカミノルタヘルスケア(株) 川越営業所 | 7.3 | 7.3 |
| コニカミノルタヘルスケア(株) 厚木営業所 | 0.6 | 0.6 |
| 小磯善彦 | 2.5 | 2.5 |
| 医)小林病院 | 1947.0 | 1947.0 |
| 港北区役所 綱島地区センター | 118.0 | 118.0 |
| 港北ニュータウン診療所 | 0.5 | 0.5 |
| ゴスペル鍼灸院 | 30.0 | 30.0 |
| 小杉歯科医院 | 10.0 | 10.0 |
| 小林内科クリニック | 1.8 | 1.8 |
| 個人タクシー浜協同組合本部 | 12.7 | 12.7 |
| 高栄企業株式会社 | 23.0 | 23.0 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

