ボトルキャップ回収実績 タ行
(2026年05月31日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
| 内外化学製品 名古屋営業所 | 55.8 | 55.8 |
| ながきこどもクリニック | 265.7 | 265.7 |
| 仲之坂町内会 | 138.1 | 138.1 |
| なかよしこどもクリニック(東京都八王子市) | 1793.3 | 1793.3 |
| 長倉小学校(常陸大宮市教育委員会) | 28.5 | 28.5 |
| ナガノ歯科医院 | 103.0 | 103.0 |
| 中村勝商店 | 5.0 | 5.0 |
| 中山美保 | 80.0 | 80.0 |
| 中山 | 145.0 | 145.0 |
| 行方市立 麻生中学校 | 84.0 | 84.0 |
| なかむら耳鼻咽喉科クリニック | 1.3 | 1.3 |
| 中村小学校 | 14.5 | 14.5 |
| 中日本ハイウェイパトロール東京㈱川崎医交通管制基地 | 3.1 | 3.1 |
| 長坂バロック株式会社 | 12.0 | 12.0 |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 東京高速事務所 | 10.5 | 10.5 |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 東名高速事務所 | 17.1 | 17.1 |
| 西山研修所(常陸大宮市教育委員会) | 3.5 | 3.5 |
| 日本ストライカー㈱横浜事業所 | 4.0 | 4.0 |
| 日総ブレイン株式会社 | 36.0 | 36.0 |
| 新治地方広域事務組合 | 6174.9 | 6174.9 |
| ニューセルビア | 46.0 | 46.0 |
| 乳腺クリニック長瀬外科 | 8.5 | 8.5 |
| 日本セミラボ | 6.0 | 6.0 |
| 西山 佳津枝 | 2.0 | 2.0 |
| 株式会社ニコン | 254.0 | 254.0 |
| ニチアス株式会社 | 15.0 | 15.0 |
| 日本製鋼所労働組合 横浜支部 | 48.0 | 48.0 |
| 日本トーカンパッケージ株式会社 | 11.0 | 11.0 |
| ネッツトヨタ神奈川(株) 逗子営業所 | 130.4 | 130.4 |
| 野口小学校(常陸大宮市教育委員会) | 47.0 | 47.0 |
| 野上小学校(常陸大宮市教育委員会) | 27.0 | 27.0 |
| 野澤こうた | 5.0 | 5.0 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

