ボトルキャップ回収実績 タ行
(2026年07月31日時点)
| 協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) | 第一産業(株)東名横浜東SS | 19.0 | 19.0 |
| たいクリニック | 13.0 | 13.0 |
| たかまる動物病院 | 5.8 | 5.8 |
| 高山歯科医院 | 73.0 | 73.0 |
| 田代歯科クリニック | 1644.0 | 1644.0 |
| 立川中央病院(東京都立川市) | 1294.6 | 1294.6 |
| 谷川歯科医院(横浜市神奈川区) | 146.0 | 146.0 |
| 玉川小学校(常陸大宮市教育委員会) | 107.0 | 107.0 |
| 玉寄クリニック | 1.0 | 1.0 |
| 隆郷小学校(常陸大宮市教育委員会) | 358.5 | 358.5 |
| 高玉歯科医院 | 6.0 | 6.0 |
| タイユウ建設株式会社 | 699.0 | 699.0 |
| 大子町立黒沢小学校 | 79.9 | 79.9 |
| 大子八溝たんけんたい | 20.6 | 20.6 |
| 大同生命保険 株式会社 | 3.0 | 3.0 |
| 東京都立多摩総合医療センター | 1387.5 | 1387.5 |
| 東京都立小児総合医療センター | 148.7 | 148.7 |
| タケダ株式会社 | 46.0 | 46.0 |
| 高橋好江 | 8.2 | 8.2 |
| 高橋建設 株式会社 | 2.6 | 2.6 |
| ㈱タウンニュース社 | 92.0 | 92.0 |
| 武内歯科医院 | 15.0 | 15.0 |
| 竹生 京子 | 4.5 | 4.5 |
| 武山 聖美 | 10.0 | 10.0 |
| 田野井造園株式会社 | 6.1 | 6.1 |
| 大東繊維 | 17.5 | 17.5 |
| 第一生命保険㈱南多摩営業オフィス | 119.0 | 119.0 |
| 中央医療技術専門学校 | 105.3 | 105.3 |
| 中央医療学園専門学校 | 244.2 | 244.2 |
| 千代田義務教育学校 | 132.0 | 132.0 |
| 中部工業株式会社 | 27.0 | 27.0 |
| 都岡歯科 | 4.0 | 4.0 |
| 若葉会 つづき病院(横浜市都筑区) | 2712.6 | 2712.6 |
| 綱島ウェルクリニック | 8.0 | 8.0 |
| ツルヤ外科内科クリニック | 43.7 | 43.7 |
| 都岡スイミングクラブ | 1863.0 | 1863.0 |
| 医療法人財団 明理会 鶴川サナトリウム病院 | 200.8 | 200.8 |
| 綱島地区センター | 1716.0 | 1716.0 |
| 鶴見西井病院 | 158.0 | 158.0 |
| 横浜市立 鶴ヶ峰小学校(横浜市旭区) | 1264.4 | 1264.4 |
| 塚本 展之 | 14.0 | 14.0 |
| つくば市立桜中学校 | 20.0 | 20.0 |
| つくば市立手代木中学校 | 56.0 | 56.0 |
| 土浦日本大学高等学校 | 349.0 | 349.0 |
| (有)ティ-アンドワイ | 29.8 | 29.8 |
| テックビルサービス(株) | 20.0 | 20.0 |
| 天理教 神奈川教務支庁 | 36.4 | 36.4 |
| 株式会社デンセイ | 50.9 | 50.9 |
| TWO FORTY(横浜市中区) | 7.6 | 7.6 |
| (株)東京現像所 | 490.9 | 490.9 |
| 東京都立 東部療育センター | 390.9 | 390.9 |
| (株)トキワ薬品化工 | 334025.6 | 334025.6 |
| 医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院 | 50450.9 | 50450.9 |
| 東京医大八王子医療センタ- | 2974.4 | 2974.4 |
| 常盤台下少年野球部 | 11.5 | 11.5 |
| 常盤台フライヤーズ | 5.1 | 5.1 |
| 常盤台ファイターズ | 1.2 | 1.2 |
| 医)松弘会 トワーム小江戸病院 | 265.3 | 265.3 |
| 東京工業大学 出口研究室 | 9.5 | 9.5 |
| 東芝テックソリューションサービス㈱ | 1.6 | 1.6 |
| 東急グリーンシステム株式会社 | 8.7 | 8.7 |
| 東洋ガラス機械株式会社 | 32.1 | 32.1 |
| 東京電設サービス株式会社 | 20.0 | 20.0 |
| トレイジャンサイエンティフィックジャパン株式会社 | 9.0 | 9.0 |
| トゥンクルキッズ高田保育園 | 11.6 | |
| ドクターKクリニック | 347.9 | 347.9 |
| どんとこい みなみ | 101.8 | 101.8 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分

