ボトルキャップ回収実績 タ行
(2024年11月30日時点)
協力者及び団体名称 | 回収量(kg) | ポリオワクチンに換算(人分) |
第一産業(株)東名横浜東SS | 19 | 19 |
たいクリニック | 13 | 13 |
たかまる動物病院 | 5.8 | 5.8 |
高山歯科医院 | 73 | 73 |
田代歯科クリニック | 1644 | 1644 |
立川中央病院(東京都立川市) | 1294.6 | 1294.6 |
谷川歯科医院(横浜市神奈川区) | 146 | 146 |
玉川小学校(常陸大宮市教育委員会) | 107 | 107 |
玉寄クリニック | 1 | 1 |
隆郷小学校(常陸大宮市教育委員会) | 358.5 | 358.5 |
高玉歯科医院 | 6 | 6 |
タイユウ建設株式会社 | 699 | 699 |
大子町立黒沢小学校 | 79.9 | 79.9 |
大子八溝たんけんたい | 20.6 | 20.6 |
大同生命保険 株式会社 | 3 | 3 |
東京都立多摩総合医療センター | 1341.5 | 1341.5 |
東京都立小児総合医療センター | 107.7 | 107.7 |
大東繊維 | 17.5 | 17.5 |
タケダ株式会社 | 46 | 46 |
高橋好江 | 8.2 | 8.2 |
高橋建設 株式会社 | 2.6 | 2.6 |
㈱タウンニュース社 | 65 | 65 |
中央医療技術専門学校 | 102.6 | 102.6 |
中央医療学園専門学校 | 244.2 | 244.2 |
千代田義務教育学校 | 132 | 132 |
都岡歯科 | 4 | 4 |
若葉会 つづき病院(横浜市都筑区) | 2712.6 | 2712.6 |
綱島ウェルクリニック | 8 | 8 |
ツルヤ外科内科クリニック | 37.3 | 37.3 |
都岡スイミングクラブ | 1863 | 1863 |
医療法人財団 明理会 鶴川サナトリウム病院 | 200.8 | 200.8 |
綱島地区センター | 1603 | 1603 |
鶴見西井病院 | 158 | 158 |
横浜市立 鶴ヶ峰小学校(横浜市旭区) | 1112 | 1112 |
塚本 展之 | 14 | 14 |
つくば市立桜中学校 | 20 | 20 |
つくば市立手代木中学校 | 56 | 56 |
土浦日本大学高等学校 | 349 | 349 |
(有)ティ-アンドワイ | 29.75 | 29.75 |
テックビルサービス(株) | 20 | 20 |
株式会社デンセイ | 50.9 | 50.9 |
TWO FORTY(横浜市中区) | 7.58 | 7.58 |
(株)東京現像所 | 490.88 | 490.88 |
東京都立 東部療育センター | 390.9 | 390.9 |
(株)トキワ薬品化工 | 3338821.7 | 3338821.7 |
ドクターKクリニック | 347.88 | 347.88 |
医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院 | 5034.92 | 5034.92 |
東京医大八王子医療センタ- | 2673.67 | 2673.67 |
常盤台下少年野球部 | 11.5 | 11.5 |
常盤台フライヤーズ | 5.1 | 5.1 |
常盤台ファイターズ | 1.2 | 1.2 |
医)松弘会 トワーム小江戸病院 | 244.3 | 244.3 |
東京工業大学 出口研究室 | 9.5 | 9.5 |
東芝テックソリューションサービス㈱ | 1.6 | 1.6 |
※計算式: キャップ1kg=20円(現在売価)で換算しポリオワクチンが20円/1人キャップ重量(kg)×@20÷20円=人分