エコポイント集計表 マ行
(2025年11月30日時点)
| 施設名 | 住所 | 累積ポイント | 植樹本数 |
| まいえ内科 | 瀬谷区 | 140 | 4 |
| 前川内科クリニック | 大和市 | 1420 | 11 |
| 前田内科医院 | 旭区 | 460 | 1 |
| まきずみ泌尿器科 | 瀬谷区 | 680 | 14 |
| 松井内科医院 | 旭区 | 1880 | 8 |
| まはろクリニック | 相模原市 | 880 | 2 |
| まみペットクリニック | 旭区 | 1020 | 1 |
| みたに眼科クリニック | 海老名市 | 720 | 4 |
| 南本宿診療所 | 旭区 | 340 | 4 |
| 向井皮ふ科 | 大和市 | 140 | 1 |
| むらた小児科 | 大和市 | 880 | 8 |
| めぐみ在宅クリニック | 瀬谷区 | 1640 | 14 |
| 望月耳鼻咽喉科 | 大和市 | 940 | 15 |
| 森皮フ科クリニック | 大和市 | 1760 | 2 |

