エコポイント集計表 ア行
(2025年9月30日時点)
| 施設名 | 住所 | 累積ポイント | 植樹本数 |
| 青葉ふたまたクリニック | 相模原市 | 1180 | 4 |
| 赤尾動物病院 | 旭区 | 160 | 2 |
| あさひ本宿クリニック | 旭区 | 880 | 6 |
| 麻溝台内科消化器科クリニック | 相模原市 | 460 | 7 |
| あざみ野坂の上クリニック | 青葉区 | 720 | 8 |
| あすかい内科 | 旭区 | 1920 | 14 |
| 東内科医院 | 伊勢原市 | 1620 | 32 |
| 安部医院 | 旭区 | 1020 | 1 |
| あべ皮膚科 | 麻生区 | 360 | 0 |
| あやせ整形外科・眼科 | 綾瀬市 | 720 | 14 |
| 飯塚クリニック | 大和市 | 80 | 6 |
| 池田整形外科 | 旭区 | 40 | 18 |
| 一色外科胃腸科医院 | 旭区 | 1580 | 34 |
| 石坂整形外科クリニック | 海老名市 | 980 | 38 |
| 石田クリニック | 旭区 | 120 | 5 |
| 伊藤クリニック | 座間市 | 40 | 1 |
| 井上医院 | 旭区 | 1400 | 0 |
| 宇井クリニック | 海老名市 | 660 | 7 |
| 上野医院 | 旭区 | 560 | 0 |
| 梅沢医院 | 旭区 | 1140 | 1 |
| 海老名皮ふ科クリニック | 海老名市 | 1840 | 1 |
| 海老名市医師会 急患診療所 | 海老名市 | 500 | 5 |
| 海老名田島クリニック | 海老名市 | 1180 | 23 |
| 海老名西口糖尿病クリニック | 海老名市 | 580 | 18 |
| 海老名ハートクリニック | 海老名市 | 1560 | 20 |
| えびなキッズクリニック | 海老名市 | 780 | 9 |
| オアシス動物病院 | 大和市 | 180 | 2 |
| 大磯ハートクリニック | 中郡 | 340 | 7 |
| 大澤クリニック | 海老名市 | 540 | 4 |
| 大島クリニック | 海老名市 | 1540 | 15 |
| 大塚クリニック | 旭区 | 320 | 4 |
| 長田クリニック | 大和市 | 200 | 21 |
| おしげ皮フ科クリニック | 平塚市 | 1180 | 9 |
| 小田原銀座クリニック | 小田原市 | 1500 | 34 |
| 小柳内科クリニック | 旭区 | 1800 | 4 |

