エコポイント集計表 カ行
(2025年9月30日時点)
| 施設名 | 住所 | 累積ポイント | 植樹本数 |
| 輝の杜クリニック | 瀬谷区 | 20 | 3 |
| かしわぎクリニック | 綾瀬市 | 1020 | 8 |
| かしわ台クリニック | 海老名市 | 920 | 2 |
| 片桐クリニック | 旭区 | 1660 | 13 |
| かとうクリニック | 瀬谷区 | 1300 | 2 |
| かなた内科クリニック | 瀬谷区 | 1000 | 43 |
| 川崎泌尿器科クリニック | 旭区 | 1160 | 2 |
| 河辺クリニック | 伊勢原市 | 1020 | 1 |
| 川本胃腸内科外科 | 旭区 | 860 | 16 |
| 北井クリニック | 瀬谷区 | 40 | 6 |
| 希望ヶ丘駅前クリニック | 旭区 | 1560 | 0 |
| 希望ヶ丘クリニック | 旭区 | 680 | 0 |
| 希望ヶ丘耳鼻咽喉科 | 旭区 | 1900 | 5 |
| クリニックやまだ | 旭区 | 1220 | 29 |
| 黒田医院 | 旭区 | 40 | 0 |
| 古閑医院 | 秦野市 | 540 | 4 |
| こっここどもクリニック | 海老名市 | 200 | 19 |
| 琴寄医院 | 旭区 | 520 | 6 |
| こやま動物病院 | 旭区 | 1820 | 3 |

