トキワ薬品化工は、東京 神奈川 横浜を拠点に地球環境保全と資源の有効利用に取組むISO14001取得会社です。NPO法人Reライフスタイルの会員。

優良産廃処理業者認定制度に係わる公表事項

企業情報事業計画許可一覧運搬施設施設の概要中間処理業一連の処理工程処理実績財務表組織図・人員配置

処理実績

令和6年10月1日現在

収集運搬業

産業廃棄物種類 運搬方法 産業廃棄物の受入量・運搬量(令和3年9月~令和4年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
産業廃棄物 汚泥 受入量 1913 6341 9309 7527 3166 2098 3899 3248 2083 6502 2673 2859
運搬量 運搬車 1913 6341 9309 7527 3166 2098 3899 3248 2083 6502 2673 2859
廃油 受入量 8465 4974 3655 6218 7752 4923 5977 2587 7538 4676 5825 3339
運搬量 運搬車 8465 4974 3655 6218 7752 4923 5977 2587 7538 4676 5825 3339
廃酸 受入量 30464 53328 43019 32974 27341 26601 32165 29505 32175 33237 26017 31154
運搬量 運搬車 30464 53328 43019 32974 27341 26601 32165 29505 32175 33237 26017 31154
廃アルカリ 受入量 36905 23484 16752 38303 23801 22999 25854 24512 25573 16120 20950 24440
運搬量 運搬車 36905 23484 16752 38303 23801 22999 25854 24512 25573 16120 20950 24440
廃プラスチック類 受入量 489797 430798 315485 429187 376010 407333 426715 467970 442597 447237 560341 407745
運搬量 運搬車 489797 430798 315485 429187 376010 407333 426715 467970 442597 447237 560341 407745
ゴムくず 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属くず 受入量 915 2092 3031 1525 7063 8128 3634 1125 3278 1874 2242 1429
運搬量 運搬車 915 2092 3031 1525 7063 8128 3634 1125 3278 1874 2242 1429
ガラス・コンクリート・陶磁器くず 受入量 977 1470 1198 2329 829 1129 1802 445 1216 1237 1022 1886
運搬量 運搬車 977 1470 1198 2329 829 1129 1802 445 1216 1237 1022 1886
鉱さい 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀使用製品産業廃棄物 受入量 168 1751 96 191 96 249 458 404 223 526 629 414
運搬量 運搬車 168 1751 96 191 96 249 458 404 223 526 629 414
水銀含有ばいじん等 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別管理産業廃棄物 引火性廃油 受入量 5385 5407 4554 4976 6501 4650 5626 3839 3507 5268 5852 5201
運搬量 運搬車 5385 5407 4554 4976 6501 4650 5626 3839 3507 5268 5852 5201
強酸 受入量 70 193 148 72 29 38 32 18 21 188 40 48
運搬量 運搬車 70 193 148 72 29 38 32 18 21 188 40 48
強アルカリ 受入量 179 395 300 89 525 1122 110 110 396 444 110 84
運搬量 運搬車 179 395 300 89 525 1122 110 110 396 444 110 84
感染性産業廃棄物 受入量 548318 493364 594571 506844 492905 537073 594469 530334 520033 530359 566031 670769
運搬量 運搬車 548318 493364 594571 506844 492905 537073 594469 530334 520033 530359 566031 670769
汚泥(有害) 受入量 120 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
運搬量 運搬車 120 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
廃油(有害) 受入量 0 4 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0
運搬量 運搬車 0 4 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0
廃酸(有害) 受入量 0 0 40 600 0 3 32 500 37 60 0 0
運搬量 運搬車 0 0 40 600 0 3 32 500 37 60 0 0
廃アルカリ(有害) 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃水銀等 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※受入量=運搬量であり、運搬方法については全て車両となります。

収集運搬業

産業廃棄物種類 運搬方法 産業廃棄物の受入量・運搬量(令和4年9月~令和5年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
産業廃棄物 汚泥 受入量 3289 11242 3659 7907 3201 5327 15609 2267 2686 8168 3793 2698
運搬量 運搬車 3289 11242 3659 7907 3201 5327 15609 2267 2686 8168 3793 2698
廃油 受入量 8551 3414 6013 9597 4523 4868 7630 2780 3284 2614 7796 6495
運搬量 運搬車 8551 3414 6013 9597 4523 4868 7630 2780 3284 2614 7796 6495
廃酸 受入量 61423 81755 31572 26956 22695 23570 36355 31894 32382 32453 53994 45136
運搬量 運搬車 61423 81755 31572 26956 22695 23570 36355 31894 32382 32453 53994 45136
廃アルカリ 受入量 23171 20558 28571 25973 9683 13446 15490 12624 13881 14880 47186 12800
運搬量 運搬車 23171 20558 28571 25973 9683 13446 15490 12624 13881 14880 47186 12800
廃プラスチック類 受入量 511243 512781 431779 399451 361943 357299 458714 520455 514328 529176 619201 586207
運搬量 運搬車 511243 512781 431779 399451 361943 357299 458714 520455 514328 529176 619201 586207
ゴムくず 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属くず 受入量 5781 1711 2848 5199 7065 8487 2959 804 875 1158 1234 529
運搬量 運搬車 5781 1711 2848 5199 7065 8487 2959 804 875 1158 1234 529
ガラス・コンクリート・陶磁器くず 受入量 2187 2600 2758 3865 3649 6354 6352 5779 7640 892 6758 7933
運搬量 運搬車 2187 2600 2758 3865 3649 6354 6352 5779 7640 892 6758 7933
鉱さい 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀使用製品産業廃棄物 受入量 2221 329 148 1709 848 1508 2473 573 134 863 217 5527
運搬量 運搬車 2221 329 148 1709 848 1508 2473 573 134 863 217 5527
水銀含有ばいじん等 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別管理産業廃棄物 引火性廃油 受入量 7406 5221 6641 5141 5224 4769 6266 2461 3352 3738 5600 5785
運搬量 運搬車 7406 5221 6641 5141 5224 4769 6266 2461 3352 3738 5600 5785
強酸 受入量 18 218 30 122 52 436 1022 1 47 31 209 34
運搬量 運搬車 18 218 30 122 52 436 1022 1 47 31 209 34
強アルカリ 受入量 365 130 125 65 430 4863 110 105 550 66 0
運搬量 運搬車 365 130 125 65 430 4863 110 105 550 66 0
感染性産業廃棄物 受入量 702141 642293 571220 697397 679753 532390 657299 625637 643320 655973 644305 670401
運搬量 運搬車 702141 642293 571220 697397 679753 532390 657299 625637 643320 655973 644305 670401
汚泥(有害) 受入量 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 241 1
運搬量 運搬車 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 241 1
廃油(有害) 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
廃酸(有害) 受入量 125 0 0 25 1 2 0 0 60 41 0 1
運搬量 運搬車 125 0 0 25 1 2 0 0 60 41 0 1
廃アルカリ(有害) 受入量 20 0 0 0 0 0 7 0 20 0 0 40
運搬量 運搬車 20 0 0 0 0 0 7 0 20 0 0 40
廃水銀等 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※受入量=運搬量であり、運搬方法については全て車両となります。

収集運搬業

産業廃棄物種類 運搬方法 産業廃棄物の受入量・運搬量(令和5年9月~令和6年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
産業廃棄物 汚泥 受入量 2214 2609 4016 8981 3758 15155 4150 1409 3329 1776 1777 1458
運搬量 運搬車 2214 2609 4016 8981 3758 15155 4150 1409 3329 1776 1777 1458
廃油 受入量 8557 6306 6434 5303 8091 7785 7902 5191 7542 7762 6602 1458
運搬量 運搬車 8557 6306 6434 5303 8091 7785 7902 5191 7542 7762 6602 1458
廃酸 受入量 35052 39029 40530 37374 35882 40047 35881 36756 38228 31937 35886 34452
運搬量 運搬車 35052 39029 40530 37374 35882 40047 35881 36756 38228 31937 35886 34452
廃アルカリ 受入量 19388 15034 18243 16780 28494 19043 12325 10817 13116 11432 11722 11012
運搬量 運搬車 19388 15034 18243 16780 28494 19043 12325 10817 13116 11432 11722 11012
廃プラスチック類 受入量 631405 561893 643462 806769 659158 736763 424053 498259 741707 647892 731896 622078
運搬量 運搬車 631405 561893 643462 806769 659158 736763 424053 498259 741707 647892 731896 622078
ゴムくず 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木くず 受入量 0 0 0 0 0 1340 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 1340 0 0 0 0 0 0
金属くず 受入量 691 508 1012 885 369 571 117 2754 2436 1762 2253 1077
運搬量 運搬車 691 508 1012 885 369 571 117 2754 2436 1762 2253 1077
ガラス・コンクリート・陶磁器くず 受入量 7957 8804 9012 12160 7686 8532 8295 8744 11874 15708 11919 11791
運搬量 運搬車 7957 8804 9012 12160 7686 8532 8295 8744 11874 15708 11919 11791
鉱さい 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀使用製品産業廃棄物 受入量 3429 2497 1444 3617 1064 1225 658 320 830 1393 192 921
運搬量 運搬車 3429 2497 1444 3617 1064 1225 658 320 830 1393 192 921
水銀含有ばいじん等 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別管理産業廃棄物 引火性廃油 受入量 7500 5582 5207 6410 6158 7236 5883 4736 5737 7692 6347 4873
運搬量 運搬車 7500 5582 5207 6410 6158 7236 5883 4736 5737 7692 6347 4873
強酸 受入量 59 58 100 135 76 94 56 23 193 202 55 118
運搬量 運搬車 59 58 100 135 76 94 56 23 193 202 55 118
強アルカリ 受入量 740 1172 693 1209 1130 515 480 495 1722 975 636 589
運搬量 運搬車 740 1172 693 1209 1130 515 480 495 1722 975 636 589
感染性産業廃棄物 受入量 638091 599014 615146 637034 622654 611564 619101 613189 623346 596707 683845 650700
運搬量 運搬車 638091 599014 615146 637034 622654 611564 619101 613189 623346 596707 683845 650700
汚泥(有害) 受入量 0 5 0 60 0 2 0 0 0 14 16 1
運搬量 運搬車 0 5 0 60 0 2 0 0 0 14 16 1
廃油(有害) 受入量 20 0 2 0 1 0 0 20 0 0 36 0
運搬量 運搬車 20 0 2 0 1 0 0 20 0 0 36 0
廃酸(有害) 受入量 0 0 1 0 2 1 11 0 0 0 4 31
運搬量 運搬車 0 0 1 0 2 1 11 0 0 0 4 31
廃アルカリ(有害) 受入量 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
廃水銀等 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※受入量=運搬量であり、運搬方法については全て車両となります。

処分業

産業廃棄物種類
処分方法
受入実績
産業廃棄物の受入量・処分量(令和3年9月~令和4年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 受入量 41583 45756 42304 54411 28676 41705 40522 39652 39441 37916 41098 37178
中和 41583 45756 42304 54411 28676 41705 40522 39652 39441 37916 41098 37178
廃アルカリ 受入量 23107 17018 19139 25831 12394 17517 14144 15418 18266 16987 13690 12779
中和 23107 17018 19139 25831 12394 17517 14144 15418 18266 16987 13690 12779
強酸 受入量 0 188 3 37 0 18 30 18 0 3 20 18
中和 0 188 3 37 0 18 30 18 0 3 20 18
強アルカリ 受入量 100 395 300 89 155 122 0 110 110 444 110 84
中和 100 395 300 89 155 122 0 110 110 444 110 84

処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物種類 持出先 処分方法 処理実績(令和3年9月~令和4年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 委託 中和・高温酸化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託 焼却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 委託 中和・高温酸化 50572 51502 44213 67520 51682 45472 50711 52272 47032 44296 47671 59878
委託 焼却 3000 5000 6000 3000 3250 6000 3000 3000 0 3000 3000 0
合計 53572 56502 50213 70520 54932 51472 53711 55272 47032 47296 50671 59878

処分業

産業廃棄物種類
処分方法
受入実績
産業廃棄物の受入量・処分量(令和4年9月~令和5年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 受入量 33224 38754 38501 35480 28927 30573 42513 38696 38794 32851 24669 38696
中和 33224 38754 38501 35480 28927 30573 42513 38696 38794 32851 24669 38696
廃アルカリ 受入量 13353 14048 19423 19079 10897 14114 16243 13344 14550 16120 8479 13344
中和 13353 14048 19423 19079 10897 14114 16243 13344 14550 16120 8479 13344
強酸 受入量 18 27 20 33 20 45 2 0 27 3 72 0
中和 18 27 20 33 20 45 2 0 27 3 72 0
強アルカリ 受入量 365 130 125 65 430 133 110 90 110 444 65 90
中和 365 130 125 65 430 133 110 90 110 444 65 90

処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物種類 持出先 処分方法 処理実績(令和4年9月~令和5年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 委託 中和・高温酸化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託 焼却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 委託 中和・高温酸化 41450 51690 40230 61650 51240 41060 61330 41100 41090 51020 40800 40320
委託 焼却 3000 4500 5000 3200 0 9250 0 3200 3200 3200 2350 0
合計 44450 56190 45230 64850 51240 50310 61330 44300 44290 54220 43150 40320

処分業

産業廃棄物種類
処分方法
受入実績
産業廃棄物の受入量・処分量(令和5年9月~令和6年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 受入量 34714 69473 41371 37519 32907 33473 35249 37139 35822 32257 35826 33912
中和 34714 69473 41371 37519 32907 33473 35249 37139 35822 32257 35826 33912
廃アルカリ 受入量 14428 15876 15773 14112 7636 9504 8140 8645 9702 8830 8631 8306
中和 14428 15876 15773 14112 7636 9504 8140 8645 9702 8830 8631 8306
強酸 受入量 40 0 46 18 36 30 26 10 30 17 20 10
中和 40 0 46 18 36 30 26 10 30 17 20 10
強アルカリ 受入量 740 1172 693 1209 1130 515 480 495 1722 975 636 589
中和 740 1172 693 1209 1130 515 480 495 1722 975 636 589

処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物種類 持出先 処分方法 処理実績(令和5年9月~令和6年8月)※単位は㎏
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 委託 中和・高温酸化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託 焼却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 委託 中和・高温酸化 51640 51020 51140 59910 30420 51400 57700 49790 40540 38470 29430 51120
委託 焼却 7500 3200 2400 3000 0 8000 0 3200 3061 0 3339 0
合計 59140 54220 53540 62910 30420 59400 57700 52990 43601 38470 32769 51120