トキワ薬品化工は、東京 神奈川 横浜を拠点に地球環境保全と資源の有効利用に取組むISO14001取得会社です。NPO法人Reライフスタイルの会員。

優良産廃処理業者認定制度に係わる公表事項

企業情報事業計画許可一覧運搬施設施設の概要中間処理業一連の処理工程処理実績財務表組織図・人員配置

運搬施設

令和6年8月5日現在
自動車登録番号 形式 最大積載量 種類 排ガスレベル 燃費低減レベル
1 横浜800は1678 ADG-FR1EXYA 11400㎏ 清掃車(バキュームダンパー) 平成17年規制適合車
2 横浜800そ9495 BKG-FC7JCYA 3420㎏ 清掃車(バキュームローリー) 平成17年規制適合車Nox・PM10%低減重量車★ 平成27年度燃費基準達成車
3 横浜400は9090 BKG-NKR85A 3000㎏ キャブオーバ 平成17年規制適合車Nox・PM10%低減重量車★ 平成27年度燃費基準達成車
4 横浜100そ8059 TKG-XZU645M 2000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準達成車
5 横浜400ほ6785 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
6 横浜480そ9818 EBD-DA63T 350㎏ バン(保冷車) 平成19年規制適合車
7 横浜100た2887 TKG-FC9JLAA 3150㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準達成車
8 横浜100た4492 TRG-NLR85AN 2000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
9 横浜100た4874 TRG-NLR85AN 2000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
10 横浜100た4903 TKG-XZU710M 2000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準達成車
11 横浜100た4988 TRG-NLR85AN 2000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
12 横浜100た5697 TKG-XZU710M 2000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準達成車
13 横浜100た5698 TRG-NLR85AN 2000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
14 横浜800つ2700 LDF-KDH206V 1000kg 冷蔵冷凍車 平成21年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
15 横浜800つ3703 TRG-NPR85AN 2000kg 冷蔵冷凍車 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
16 横浜100た7459 2RG-FRR90S2 2900㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
17 横浜100た7530 CBF-TRH221K 1000㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
18 土浦100そ4195 TRG-NPR85AN 3000㎏ バン(保冷車) 平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
19 横浜400む4468 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
20 横浜400む4469 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
21 横浜400む4470 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
22 横浜400む4471 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
23 横浜100た8159 2KG-FC2ABA 2950㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
24 横浜100た8497 2KG-FC2ABA 2950㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
25 横浜400む8163 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
26 横浜400む8164 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
27 横浜100た8669 2RG-XZU645M 3000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
28 横浜400む8265 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
29 横浜400む8266 CBF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準15%向上達成車
30 横浜100た8825 CBF-TRH221K 1000㎏ バン(保冷車) 平成17年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆ 平成27年度燃費基準10%向上達成車
31 横浜800つ6506 2KG-XZU710M 2550㎏ 塵芥車 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
32 横浜100ち52 2RG-XZU720M 2000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
33 横浜430の716 5BE-NCP160V 350㎏ バン(保冷車) 平成30年規制適合車排出ガス50%低減者☆☆☆☆ 平成27年度燃費基準20%向上達成車
34 横浜431そ717 5BE-NCP160V 350㎏ バン(保冷車) 平成30年規制適合車排出ガス50%低減者☆☆☆☆ 平成27年度燃費基準20%向上達成車
35 横浜100ち470 2RG-XZU720M 2000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
36 横浜400め6909 3BF-TRH200V 1250㎏ バン(保冷車) 平成30年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
37 横浜100ち865 3BF-TRH221K 1000㎏ バン(保冷車) 平成30年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
38 横浜130さ4899 2RG-FRR90S2 3750㎏ 脱着装置付きコンテナ専用車 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
39 横浜100ち1332 2RG-FRR90S2 3350㎏ キャブオーバ 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
40 横浜100ち1709 2PG-FEB50 2000kg バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準5%向上達成車
41 横浜100ち1710 PDG-FK71F 3700kg 脱着装置付きコンテナ専用車 平成17年基準適合PM10%低減重量車☆ -
42 横浜100ち1743 PA-FK61F 3600kg 脱着装置付きコンテナ専用車 平成17年基準適合PM10%低減重量車☆ -
43 横浜100ち1744 2PG-FEAV0 2000kg バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準5%向上達成車
44 横浜100ち1735 2KG-FX2ABA 2200kg バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
45 土浦100そ7129 2RG-FRR90S2 2900㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
46 横浜400も1080 3BF-TRH200V 1250kg バン(保冷車) 平成30年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
47 横浜400も1081 3BF-TRH200V 1250kg バン(保冷車) 平成30年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
48 横浜400も1082 3BF-TRH200V 1250kg バン(保冷車) 平成30年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
49 土浦100そ7420 3BF-TRH221K 1000㎏ バン(保冷車) 平成30年規制適合車 平成27年度燃費基準達成車
50 横浜100は7337 2PG-CYJ77C 13600㎏ キャブオーバ 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準5%向上達成車
51 横浜100ち3475 2RG-NMR88N 2000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
52 横浜100ち3476 2RG-NMR88N 2000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
53 横浜400も9821 3DF-GDH201V 1150㎏ バン(保冷車) 平成30年規制適合車 令和4年度燃費基準達成車
54 横浜400も9822 3DF-GDH201V 1150㎏ バン(保冷車) 平成30年規制適合車 令和4年度燃費基準達成車
55 横浜100ち4115 2RG-NMR88N 2000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
56 相模100た735 2RG-NMR88N 2000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
57 相模800せ7667 2RG-FEB90 2500㎏ 塵芥車 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%向上達成車
58 横浜100ち4515 2TG-NMR88AM 2000㎏ バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準15%向上達成車
59 土浦100そ9460 2RG-FRR90S4 2700kg バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%達成車
60 横浜100ち4732 2RG-FRR90S4 2850kg バン(保冷車) 平成28年規制適合車 平成27年度燃費基準10%達成車

低排出ガス車の導入状況(60台 100%) 台数 割合
平成17年規制適合車 1 1.67
平成17年基準適合PM10%低減重量車☆ 2 3.33
平成17年基準適合Nox・PM10%低減重量車★ 2 3.33
平成17年基準適合排出ガス50%低減車☆☆☆ 11 18.33
平成19年規制適合車 1 1.67
平成21年規制適合車 1 1.67
平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ 10 16.67
平成28年規制適合車 22 36.67
平成30年規制適合車 8 13.33
平成30年規制適合車排出ガス50%低減者☆☆☆☆ 2 3.33
合計 60 100.00
低燃費車の導入状況(60台 100%) 台数 割合
平成27年度燃費基準達成車 17 28.33
平成27年度燃費基準5%向上達成車 3 5.00
平成27年度燃費基準10%向上達成車 22 36.67
平成27年度燃費基準15%向上達成車 10 16.67
平成27年度燃費基準20%向上達成車 2 3.33
令和4年度燃費基準達成車 2 3.33
合計 56 93.33