収集運搬業
産業廃棄物 種類 |
運搬方法 | 産業廃棄物の受入量・運搬量(平成26年9月〜平成27年8月)※単位はs | |||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
産業廃棄物 | 汚泥 | 受入量 | 151 | 576 | 450 | 6,207 | 249 | 548 | 2,191 | 601 | 672 | 6,068 | 2,115 | 574 | |
運搬量 | 運搬車 | 151 | 576 | 450 | 6,207 | 249 | 548 | 2,191 | 601 | 672 | 6,068 | 2,115 | 574 | ||
廃油 | 受入量 | 7,773 | 3,655 | 4,860 | 8,927 | 3,492 | 5,021 | 6,232 | 5,655 | 3,460 | 9,353 | 6,404 | 3,629 | ||
運搬量 | 運搬車 | 7,773 | 3,655 | 4,860 | 8,927 | 3,492 | 5,021 | 6,232 | 5,655 | 3,460 | 9,353 | 6,404 | 3,629 | ||
廃酸 | 受入量 | 14,032 | 14,846 | 12,548 | 10,861 | 11,898 | 11,007 | 12,468 | 11,825 | 9,827 | 13,670 | 12,485 | 15,152 | ||
運搬量 | 運搬車 | 14,032 | 14,846 | 12,548 | 10,861 | 11,898 | 11,007 | 12,468 | 11,825 | 9,827 | 13,670 | 12,485 | 15,152 | ||
廃アルカリ | 受入量 | 46,122 | 58,400 | 43,214 | 42,222 | 43,456 | 81,967 | 91,178 | 67,033 | 61,382 | 76,739 | 68,802 | 47,611 | ||
運搬量 | 運搬車 | 46,122 | 58,400 | 43,214 | 42,222 | 43,456 | 81,967 | 91,178 | 67,033 | 61,382 | 76,739 | 68,802 | 47,611 | ||
廃プラスチック類 | 受入量 | 380,909 | 511,706 | 376,157 | 424,230 | 401,579 | 436,335 | 492,118 | 408,964 | 345,501 | 398,800 | 410,043 | 395,968 | ||
運搬量 | 運搬車 | 380,909 | 511,706 | 376,157 | 424,230 | 401,579 | 436,335 | 492,118 | 408,964 | 345,501 | 398,800 | 410,043 | 395,968 | ||
ゴムくず | 受入量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金属くず | 受入量 | 209 | 4,525 | 278 | 493 | 252 | 1,481 | 1,571 | 456 | 2,380 | 409 | 339 | 499 | ||
運搬量 | 運搬車 | 209 | 4,525 | 278 | 493 | 252 | 1,481 | 1,571 | 456 | 2,380 | 409 | 339 | 499 | ||
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 受入量 | 1,084 | 2,074 | 771 | 1,281 | 1,243 | 1,930 | 2,820 | 898 | 1,848 | 893 | 1,091 | 1,295 | ||
運搬量 | 運搬車 | 1,084 | 2,074 | 771 | 1,281 | 1,243 | 1,930 | 2,820 | 898 | 1,848 | 893 | 1,091 | 1,295 | ||
鉱さい | 受入量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油 | 受入量 | 4,390 | 1,965 | 2,904 | 3,843 | 2,544 | 0 | 7,930 | 2,824 | 3,898 | 5,201 | 4,132 | 4,141 | |
運搬量 | 運搬車 | 4,390 | 1,965 | 2,904 | 3,843 | 2,544 | 0 | 7,930 | 2,824 | 3,898 | 5,201 | 4,132 | 4,141 | ||
強酸 | 受入量 | 92 | 3 | 20 | 26 | 21 | 0 | 517 | 2 | 78 | 28 | 26 | 3 | ||
運搬量 | 運搬車 | 92 | 3 | 20 | 26 | 21 | 0 | 517 | 2 | 78 | 28 | 26 | 3 | ||
強アルカリ | 受入量 | 340 | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1 | 221 | 1 | 1 | 1 | 211 | ||
運搬量 | 運搬車 | 340 | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1 | 221 | 1 | 1 | 1 | 211 | ||
感染性 産業廃棄物 |
受入量 | 366,897 | 382,199 | 293,636 | 326,796 | 321,052 | 332,685 | 356,347 | 330,478 | 288,808 | 322,966 | 468,912 | 332,524 | ||
運搬量 | 運搬車 | 366,897 | 382,199 | 293,636 | 326,796 | 321,052 | 332,685 | 356,347 | 330,478 | 288,808 | 322,966 | 468,912 | 332,524 | ||
汚泥(有害) | 受入量 | 1 | 723 | 0 | 2,278 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 1 | 723 | 0 | 2,278 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||
廃油(有害) | 受入量 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | ||
廃酸(有害) | 受入量 | 306 | 1 | 260 | 27 | 240 | 0 | 272 | 2 | 22 | 1 | 43 | 830 | ||
運搬量 | 運搬車 | 306 | 1 | 260 | 27 | 240 | 0 | 272 | 2 | 22 | 1 | 43 | 830 | ||
廃アルカリ(有害) | 受入量 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
収集運搬業
産業廃棄物 種類 |
運搬方法 | 産業廃棄物の受入量・運搬量(平成27年9月〜平成28年8月)※単位はs | |||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
産業廃棄物 | 汚泥 | 受入量 | 583 | 507 | 6,482 | 551 | 251 | 2,899 | 2,067 | 811 | 1,037 | 623 | 1,359 | 3,520 | |
運搬量 | 運搬車 | 583 | 507 | 6,482 | 551 | 251 | 2,899 | 2,067 | 811 | 1,037 | 623 | 1,359 | 3,520 | ||
廃油 | 受入量 | 6,480 | 3,526 | 6,309 | 4,550 | 6,232 | 5,701 | 7,461 | 6,394 | 5,709 | 5,181 | 6,753 | 3,885 | ||
運搬量 | 運搬車 | 6,480 | 3,526 | 6,309 | 4,550 | 6,232 | 5,701 | 7,461 | 6,394 | 5,709 | 5,181 | 6,753 | 3,885 | ||
廃酸 | 受入量 | 11,207 | 13,965 | 12,423 | 11,872 | 9,975 | 10,933 | 10,669 | 14,083 | 6,825 | 12,020 | 9,442 | 9,751 | ||
運搬量 | 運搬車 | 11,207 | 13,965 | 12,423 | 11,872 | 9,975 | 10,933 | 10,669 | 14,083 | 6,825 | 12,020 | 9,442 | 9,751 | ||
廃アルカリ | 受入量 | 69,856 | 74,224 | 67,311 | 66,971 | 59,506 | 61,236 | 59,254 | 54,061 | 26,540 | 48,114 | 73,200 | 52,029 | ||
運搬量 | 運搬車 | 69,856 | 74,224 | 67,311 | 66,971 | 59,506 | 61,236 | 59,254 | 54,061 | 26,540 | 48,114 | 73,200 | 52,029 | ||
廃プラスチック類 | 受入量 | 379,319 | 399,351 | 392,861 | 408,530 | 344,145 | 368,201 | 539,885 | 433,690 | 365,006 | 441,940 | 408,085 | 463,139 | ||
運搬量 | 運搬車 | 379,319 | 399,351 | 392,861 | 408,530 | 344,145 | 368,201 | 539,885 | 433,690 | 365,006 | 441,940 | 408,085 | 463,139 | ||
ゴムくず | 受入量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金属くず | 受入量 | 1,688 | 4,086 | 300 | 412 | 1,173 | 982 | 1,431 | 2,819 | 3,760 | 1,826 | 1,088 | 4,954 | ||
運搬量 | 運搬車 | 1,688 | 4,086 | 300 | 412 | 1,173 | 982 | 1,431 | 2,819 | 3,760 | 1,826 | 1,088 | 4,954 | ||
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 受入量 | 1,593 | 1,653 | 1,365 | 1,358 | 1,501 | 2,398 | 1,511 | 1,718 | 983 | 1,027 | 2,416 | 1,053 | ||
運搬量 | 運搬車 | 1,593 | 1,653 | 1,365 | 1,358 | 1,501 | 2,398 | 1,511 | 1,718 | 983 | 1,027 | 2,416 | 1,053 | ||
鉱さい | 受入量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油 | 受入量 | 4,066 | 3,252 | 1,938 | 3,415 | 3,926 | 2,479 | 3,282 | 3,704 | 2,681 | 3,630 | 4,252 | 2,277 | |
運搬量 | 運搬車 | 4,066 | 3,252 | 1,938 | 3,415 | 3,926 | 2,479 | 3,282 | 3,704 | 2,681 | 3,630 | 4,252 | 2,277 | ||
強酸 | 受入量 | 39 | 51 | 293 | 37 | 302 | 383 | 319 | 22 | 41 | 122 | 40 | 22 | ||
運搬量 | 運搬車 | 39 | 51 | 293 | 37 | 302 | 383 | 319 | 22 | 41 | 122 | 40 | 22 | ||
強アルカリ | 受入量 | 231 | 0 | 29 | 120 | 1 | 1 | 1 | 191 | 0 | 3 | 171 | 90 | ||
運搬量 | 運搬車 | 231 | 0 | 29 | 120 | 1 | 1 | 1 | 191 | 0 | 3 | 171 | 90 | ||
感染性 産業廃棄物 |
受入量 | 326,694 | 342,348 | 340,867 | 339,737 | 324,413 | 336,841 | 377,477 | 337,295 | 302,213 | 300,936 | 309,219 | 331,287 | ||
運搬量 | 運搬車 | 326,694 | 342,348 | 340,867 | 339,737 | 324,413 | 336,841 | 377,477 | 337,295 | 302,213 | 300,936 | 309,219 | 331,287 | ||
汚泥(有害) | 受入量 | 1 | 2,821 | 7 | 2 | 16 | 0 | 25 | 2,252 | 1 | 4 | 651 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 1 | 2,821 | 7 | 2 | 16 | 0 | 25 | 2,252 | 1 | 4 | 651 | 0 | ||
廃油(有害) | 受入量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
廃酸(有害) | 受入量 | 106 | 1 | 287 | 22 | 253 | 1 | 297 | 0 | 0 | 50 | 21 | 2 | ||
運搬量 | 運搬車 | 106 | 1 | 287 | 22 | 253 | 1 | 297 | 0 | 0 | 50 | 21 | 2 | ||
廃アルカリ(有害) | 受入量 | 16 | 0 | 40 | 3 | 46 | 4 | 56 | 0 | 10 | 2,440 | 0 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 16 | 0 | 40 | 3 | 46 | 4 | 56 | 0 | 10 | 2,440 | 0 | 0 |
収集運搬業
産業廃棄物 種類 |
運搬方法 | 産業廃棄物の受入量・運搬量(平成28年9月〜平成29年8月)※単位はs | |||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
産業廃棄物 | 汚泥 | 受入量 | 1,283 | 2,487 | 405 | 3,433 | 826 | 286 | 33,727 | 862 | 342 | 2,610 | 5,567 | 458 | |
運搬量 | 運搬車 | 1,283 | 2,487 | 405 | 3,433 | 826 | 286 | 33,727 | 862 | 342 | 2,610 | 5,567 | 458 | ||
廃油 | 受入量 | 8,214 | 4,318 | 6,963 | 7,531 | 4,146 | 4,944 | 4,875 | 6,939 | 4,351 | 7,249 | 8,951 | 3,366 | ||
運搬量 | 運搬車 | 8,214 | 4,318 | 6,963 | 7,531 | 4,146 | 4,944 | 4,875 | 6,939 | 4,351 | 7,249 | 8,951 | 3,366 | ||
廃酸 | 受入量 | 11,481 | 11,019 | 9,598 | 13,549 | 9,386 | 7,121 | 6,899 | 8,834 | 9,012 | 21,138 | 27,378 | 27,558 | ||
運搬量 | 運搬車 | 11,481 | 11,019 | 9,598 | 13,549 | 9,386 | 7,121 | 6,899 | 8,834 | 9,012 | 21,138 | 27,378 | 27,558 | ||
廃アルカリ | 受入量 | 92,937 | 103,694 | 95,265 | 103,353 | 62,201 | 49,133 | 39,087 | 60,458 | 51,635 | 54,198 | 81,400 | 95,907 | ||
運搬量 | 運搬車 | 92,937 | 103,694 | 95,265 | 103,353 | 62,201 | 49,133 | 39,087 | 60,458 | 51,635 | 54,198 | 81,400 | 95,907 | ||
廃プラスチック類 | 受入量 | 307,545 | 296,071 | 357,400 | 510,147 | 356,490 | 241,688 | 431,765 | 407,969 | 418,148 | 463,197 | 586,443 | 493,665 | ||
運搬量 | 運搬車 | 307,545 | 296,071 | 357,400 | 510,147 | 356,490 | 241,688 | 431,765 | 407,969 | 418,148 | 463,197 | 586,443 | 493,665 | ||
ゴムくず | 受入量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金属くず | 受入量 | 2,348 | 581 | 3,641 | 203 | 4,087 | 485 | 7,464 | 2,581 | 833 | 4,352 | 3,144 | 2,177 | ||
運搬量 | 運搬車 | 2,348 | 581 | 3,641 | 203 | 4,087 | 485 | 7,464 | 2,581 | 833 | 4,352 | 3,144 | 2,177 | ||
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 受入量 | 1,486 | 2,087 | 6,092 | 1,518 | 1,643 | 1,078 | 2,288 | 1,209 | 1,904 | 2,380 | 2,202 | 2,364 | ||
運搬量 | 運搬車 | 1,486 | 2,087 | 6,092 | 1,518 | 1,643 | 1,078 | 2,288 | 1,209 | 1,904 | 2,380 | 2,202 | 2,364 | ||
鉱さい | 受入量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油 | 受入量 | 4,196 | 1,839 | 2,723 | 4,396 | 2,032 | 2,137 | 2,133 | 3,348 | 2,133 | 4,467 | 5,182 | 4,344 | |
運搬量 | 運搬車 | 4,196 | 1,839 | 2,723 | 4,396 | 2,032 | 2,137 | 2,133 | 3,348 | 2,133 | 4,467 | 5,182 | 4,344 | ||
強酸 | 受入量 | 52 | 2 | 55 | 120 | 111 | 40 | 95 | 31 | 37 | 42 | 46 | 62 | ||
運搬量 | 運搬車 | 52 | 2 | 55 | 120 | 111 | 40 | 95 | 31 | 37 | 42 | 46 | 62 | ||
強アルカリ | 受入量 | 1 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
運搬量 | 運搬車 | 1 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
感染性 産業廃棄物 |
受入量 | 319,069 | 316,007 | 331,827 | 353,296 | 317,818 | 260,842 | 349,496 | 312,602 | 342,225 | 342,847 | 345,275 | 348,545 | ||
運搬量 | 運搬車 | 319,069 | 316,007 | 331,827 | 353,296 | 317,818 | 260,842 | 349,496 | 312,602 | 342,225 | 342,847 | 345,275 | 348,545 | ||
汚泥(有害) | 受入量 | 2 | 2,301 | 9,555 | 8 | 10 | 10 | 594 | 0 | 8 | 3 | 6 | 438 | ||
運搬量 | 運搬車 | 2 | 2,301 | 9,555 | 8 | 10 | 10 | 594 | 0 | 8 | 3 | 6 | 438 | ||
廃油(有害) | 受入量 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 1 | 60 | |||
運搬量 | 運搬車 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 60 | ||
廃酸(有害) | 受入量 | 5 | 0 | 323 | 5 | 364 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 20 | 885 | ||
運搬量 | 運搬車 | 5 | 0 | 323 | 5 | 364 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 20 | 885 | ||
廃アルカリ(有害) | 受入量 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 61 | ||
運搬量 | 運搬車 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 61 |
処分業
産業廃棄物 |
処分方法 受入実績 |
産業廃棄物の受入量・処分量(平成26年9月〜平成27年8月)※単位はs | ||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
廃酸 | 受入量 | 12,323 | 14,279 | 10,125 | 11,342 | 8,463 | 9,109 | 10,670 | 8,826 | 11,622 | 12,834 | 8,983 | 8,476 | |
中和 | 12,323 | 14,279 | 10,125 | 11,342 | 8,463 | 9,109 | 10,670 | 8,826 | 11,622 | 12,834 | 8,983 | 8,476 | ||
廃アルカリ | 受入量 | 13,587 | 10,714 | 6,750 | 10,568 | 8,122 | 11,596 | 8,124 | 7,079 | 9,420 | 10,026 | 7,832 | 7,060 | |
中和 | 13,587 | 10,714 | 6,750 | 10,568 | 8,122 | 11,596 | 8,124 | 7,079 | 9,420 | 10,026 | 7,832 | 7,060 | ||
強酸 | 受入量 | 391 | 0 | 118 | 0 | 260 | 0 | 60 | 0 | 74 | 0 | 20 | 800 | |
中和 | 391 | 0 | 118 | 0 | 260 | 0 | 60 | 0 | 74 | 0 | 20 | 800 | ||
強アルカリ | 受入量 | 359 | 91 | 45 | 424 | 64 | 15 | 18 | 220 | 67 | 52 | 58 | 216 | |
中和 | 359 | 91 | 45 | 424 | 64 | 15 | 18 | 220 | 67 | 52 | 58 | 216 |
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
産業廃棄物 |
持出先 | 処分方法 | 処理実績(平成26年9月〜平成27年8月)※単位はs | |||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
廃酸 | 委託 | 中和・高温酸化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委託 | 焼却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
廃アルカリ | 委託 | 中和・高温酸化 | 22,060 | 21,940 | 22,090 | 22,090 | 11,170 | 21,840 | 10,750 | 22,330 | 10,190 | 21,000 | 21,760 | 10,990 |
委託 | 焼却 | 6,800 | 3,400 | 3,300 | 6,700 | 0 | 3,300 | 3,000 | 0 | 3,200 | 3,200 | |||
合計 | 28,860 | 25,340 | 22,090 | 25,390 | 11,170 | 28,540 | 10,750 | 25,630 | 13,190 | 21,000 | 24,960 | 14,190 |
処分業
産業廃棄物 |
処分方法 受入実績 |
産業廃棄物の受入量・処分量(平成27年9月〜平成28年8月)※単位はs | ||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
廃酸 | 受入量 | 8,714 | 12,542 | 9,507 | 9,756 | 7,657 | 7,957 | 9,463 | 7,060 | 8,185 | 9,680 | 7,753 | 7,364 | |
中和 | 8,714 | 12,542 | 9,507 | 9,756 | 7,657 | 7,957 | 9,463 | 7,060 | 8,185 | 9,680 | 7,753 | 7,364 | ||
廃アルカリ | 受入量 | 7,429 | 15,078 | 7,815 | 7,607 | 6,339 | 9,120 | 8,365 | 6,478 | 6,764 | 8,152 | 6,412 | 6,483 | |
中和 | 7,429 | 15,078 | 7,815 | 7,607 | 6,339 | 9,120 | 8,365 | 6,478 | 6,764 | 8,152 | 6,412 | 6,483 | ||
強酸 | 受入量 | 144 | 50 | 270 | 24 | 0 | 20 | 270 | 20 | 0 | 33 | 20 | 18 | |
中和 | 144 | 50 | 270 | 24 | 0 | 20 | 270 | 20 | 0 | 33 | 20 | 18 | ||
強アルカリ | 受入量 | 56 | 45 | 82 | 172 | 53 | 28 | 50 | 190 | 12 | 56 | 41 | 133 | |
中和 | 56 | 45 | 82 | 172 | 53 | 28 | 50 | 190 | 12 | 56 | 41 | 133 |
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
産業廃棄物 |
持出先 | 処分方法 | 処理実績(平成27年9月〜平成28年8月)※単位はs | |||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
廃酸 | 委託 | 中和・高温酸化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委託 | 焼却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
廃アルカリ | 委託 | 中和・高温酸化 | 21,840 | 10,980 | 21,900 | 21,970 | 0 | 21,500 | 10,950 | 21,670 | 10,830 | 19,310 | 10,720 | 10,890 |
委託 | 焼却 | 3,200 | 8,500 | 0 | 3,200 | 3,300 | 3,200 | 6,400 | 0 | 3,000 | 5,000 | 0 | 3,200 | |
合計 | 25,040 | 19,480 | 21,900 | 25,170 | 3,300 | 24,700 | 17,350 | 21,670 | 13,830 | 24,310 | 10,720 | 14,090 |
処分業
産業廃棄物 |
処分方法 受入実績 |
産業廃棄物の受入量・処分量(平成28年9月〜平成29年8月)※単位はs | ||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
廃酸 | 受入量 | 9,298 | 9,123 | 8,424 | 8,089 | 7,816 | 11,197 | 7,572 | 5,450 | 13,451 | 19,209 | 23,491 | 28,024 | |
中和 | 9,298 | 9,123 | 8,424 | 8,089 | 7,816 | 11,197 | 7,572 | 5,450 | 13,451 | 19,209 | 23,491 | 28,024 | ||
廃アルカリ | 受入量 | 8,148 | 12,179 | 7,016 | 6,947 | 6,412 | 11,132 | 7,329 | 5,250 | 6,562 | 17,297 | 21,307 | 28,568 | |
中和 | 8,148 | 12,179 | 7,016 | 6,947 | 6,412 | 11,132 | 7,329 | 5,250 | 6,562 | 17,297 | 21,307 | 28,568 | ||
強酸 | 受入量 | 35 | 0 | 340 | 70 | 450 | 20 | 165 | 26 | 62 | 26 | 26 | 938 | |
中和 | 35 | 0 | 340 | 70 | 450 | 20 | 165 | 26 | 62 | 26 | 26 | 938 | ||
強アルカリ | 受入量 | 39 | 52 | 43 | 146 | 51 | 76 | 94 | 44 | 49 | 45 | 36 | 56 | |
中和 | 39 | 52 | 43 | 146 | 51 | 76 | 94 | 44 | 49 | 45 | 36 | 56 |
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
産業廃棄物 |
持出先 | 処分方法 | 処理実績(平成28年9月〜平成29年8月)※単位はs | |||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
廃酸 | 委託 | 中和・高温酸化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委託 | 焼却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
廃アルカリ | 委託 | 中和・高温酸化 | 22,000 | 10,720 | 21,640 | 10,570 | 10,670 | 21,170 | 10,840 | 11,040 | 10,850 | 31,580 | 41,280 | 50,290 |
委託 | 焼却 | 3,200 | 5,700 | 0 | 3,200 | 3,200 | 6,400 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,200 | 3,200 | 7,000 | |
合計 | 25,200 | 16,420 | 21,640 | 13,770 | 13,870 | 27,570 | 14,040 | 14,240 | 10,850 | 34,780 | 44,480 | 57,290 |